| Date | Close (JPY per USD) |
|---|---|
| 2026-01-14 | 158.54 |
| 2026-01-13 | 159.14 |
| 2026-01-12 | 158.09 |
| 2026-01-09 | 157.89 |
| 2026-01-08 | 156.85 |
| 2026-01-07 | 156.69 |
| 2026-01-06 | 156.63 |
| 2026-01-05 | 156.53 |
| 2026-01-02 | 156.87 |
| 2025-12-31 | 156.67 |
| 2025-12-30 | 156.38 |
| 2025-12-29 | 156.04 |
| 2025-12-26 | 156.50 |
| 2025-12-25 | 155.90 |
| 2025-12-24 | 155.99 |
| 2025-12-23 | 156.19 |
| 2025-12-22 | 157.03 |
| 2025-12-19 | 157.70 |
| 2025-12-18 | 155.56 |
| 2025-12-17 | 155.62 |
| 2025-12-16 | 154.74 |
| 2025-12-15 | 155.23 |
| 2025-12-12 | 155.88 |
| 2025-12-11 | 155.54 |
| 2025-12-10 | 156.03 |
| 2025-12-09 | 156.84 |
| 2025-12-08 | 155.91 |
| 2025-12-05 | 155.30 |
| 2025-12-04 | 155.05 |
| 2025-12-03 | 155.21 |
| 2025-12-02 | 155.88 |
| 2025-12-01 | 155.44 |
| 2025-11-28 | 156.15 |
| 2025-11-27 | 156.28 |
| 2025-11-26 | 156.42 |
| 2025-11-25 | 156.05 |
| 2025-11-24 | 156.85 |
| 2025-11-21 | 156.40 |
| 2025-11-20 | 157.46 |
| 2025-11-19 | 157.08 |
| 2025-11-18 | 155.53 |
| 2025-11-17 | 155.20 |
| 2025-11-14 | 154.53 |
| 2025-11-13 | 154.53 |
| 2025-11-12 | 154.72 |
| 2025-11-11 | 154.07 |
| 2025-11-10 | 154.07 |
| 2025-11-07 | 153.44 |
| 2025-11-06 | 153.06 |
| 2025-11-05 | 154.08 |
| 2025-11-04 | 153.66 |
| 2025-11-03 | 154.21 |
| 2025-10-31 | 154.00 |
| 2025-10-30 | 154.11 |
| 2025-10-29 | 152.70 |
| 2025-10-28 | 152.17 |
| 2025-10-27 | 152.75 |
| 2025-10-24 | 152.83 |
| 2025-10-23 | 152.56 |
| 2025-10-22 | 151.91 |
| 2025-10-21 | 151.89 |
| 2025-10-20 | 150.69 |
| 2025-10-17 | 150.48 |
| 2025-10-16 | 150.41 |
| 2025-10-15 | 151.09 |
| 2025-10-14 | 151.74 |
| 2025-10-13 | 152.25 |
| 2025-10-10 | 151.60 |
| 2025-10-09 | 153.07 |
| 2025-10-08 | 152.66 |
| 2025-10-07 | 151.88 |
| 2025-10-06 | 150.28 |
| 2025-10-03 | 147.46 |
| 2025-10-02 | 147.23 |
| 2025-10-01 | 147.05 |
| 2025-09-30 | 147.87 |
| 2025-09-29 | 148.60 |
| 2025-09-26 | 149.51 |
| 2025-09-25 | 149.79 |
| 2025-09-24 | 148.80 |
| 2025-09-23 | 147.60 |
| 2025-09-22 | 147.74 |
| 2025-09-19 | 147.94 |
| 2025-09-18 | 147.97 |
| 2025-09-17 | 146.92 |
| 2025-09-16 | 146.49 |
| 2025-09-15 | 147.36 |
| 2025-09-12 | 147.58 |
| 2025-09-11 | 147.20 |
| 2025-09-10 | 147.40 |
| 2025-09-09 | 147.39 |
| 2025-09-08 | 147.52 |
| 2025-09-05 | 147.46 |
| 2025-09-04 | 148.42 |
| 2025-09-03 | 148.06 |
| 2025-09-02 | 148.36 |
| 2025-09-01 | 147.19 |
| 2025-08-29 | 146.97 |
| 2025-08-28 | 146.96 |
| 2025-08-27 | 147.40 |
| 2025-08-26 | 147.39 |
| 2025-08-25 | 147.72 |
| 2025-08-22 | 146.96 |
| 2025-08-21 | 148.37 |
| 2025-08-20 | 147.32 |
| 2025-08-19 | 147.60 |
| 2025-08-18 | 147.82 |
| 2025-08-15 | 147.24 |
| 2025-08-14 | 147.77 |
| 2025-08-13 | 147.29 |
| 2025-08-12 | 147.85 |
| 2025-08-11 | 148.11 |
| 2025-08-08 | 147.76 |
| 2025-08-07 | 147.06 |
| 2025-08-06 | 147.35 |
| 2025-08-05 | 147.58 |
| 2025-08-04 | 147.11 |
| 2025-08-01 | 147.44 |
| 2025-07-31 | 150.70 |
| 2025-07-30 | 149.46 |
| 2025-07-29 | 148.47 |
| 2025-07-28 | 148.56 |
| 2025-07-25 | 147.62 |
| 2025-07-24 | 147.10 |
| 2025-07-23 | 146.48 |
| 2025-07-22 | 146.61 |
| 2025-07-21 | 147.32 |
| 2025-07-18 | 148.75 |
| 2025-07-17 | 148.56 |
| 2025-07-16 | 147.84 |
| 2025-07-15 | 148.86 |
| 2025-07-14 | 147.71 |
| 2025-07-11 | 147.38 |
| 2025-07-10 | 146.26 |
| 2025-07-09 | 146.28 |
| 2025-07-08 | 146.57 |
| 2025-07-07 | 146.02 |
| 2025-07-04 | 144.57 |
| 2025-07-03 | 144.94 |
| 2025-07-02 | 143.66 |
| 2025-07-01 | 143.40 |
| 2025-06-30 | 144.03 |
| 2025-06-27 | 144.75 |
| 2025-06-26 | 144.38 |
| 2025-06-25 | 145.22 |
| 2025-06-24 | 144.84 |
| 2025-06-23 | 146.15 |
| 2025-06-20 | 146.19 |
| 2025-06-19 | 145.47 |
| 2025-06-18 | 145.10 |
| 2025-06-17 | 145.24 |
| 2025-06-16 | 144.73 |
| 2025-06-13 | 143.95 |
| 2025-06-12 | 143.56 |
| 2025-06-11 | 144.54 |
| 2025-06-10 | 144.88 |
| 2025-06-09 | 144.56 |
| 2025-06-06 | 144.79 |
| 2025-06-05 | 143.55 |
| 2025-06-04 | 142.77 |
| 2025-06-03 | 143.97 |
| 2025-06-02 | 142.68 |
| 2025-05-30 | 143.88 |
| 2025-05-29 | 144.14 |
| 2025-05-28 | 144.81 |
| 2025-05-27 | 144.28 |
| 2025-05-26 | 142.76 |
| 2025-05-23 | 142.50 |
| 2025-05-22 | 144.07 |
| 2025-05-21 | 143.67 |
| 2025-05-20 | 144.49 |
| 2025-05-19 | 144.87 |
| 2025-05-16 | 145.97 |
| 2025-05-15 | 145.62 |
| 2025-05-14 | 146.64 |
| 2025-05-13 | 147.49 |
| 2025-05-12 | 148.39 |
| 2025-05-09 | 145.31 |
| 2025-05-08 | 145.94 |
| 2025-05-07 | 143.78 |
| 2025-05-06 | 142.43 |
| 2025-05-05 | 143.72 |
| 2025-05-02 | 144.98 |
| 2025-05-01 | 145.33 |
| 2025-04-30 | 142.98 |
| 2025-04-29 | 142.31 |
| 2025-04-28 | 142.08 |
| 2025-04-25 | 143.65 |
| 2025-04-24 | 142.71 |
| 2025-04-23 | 143.16 |
| 2025-04-22 | 142.57 |
| 2025-04-21 | 140.83 |
| 2025-04-17 | 142.46 |
| 2025-04-16 | 141.76 |
| 2025-04-15 | 143.20 |
| 2025-04-14 | 142.99 |
| 2025-04-11 | 143.60 |
| 2025-04-10 | 144.53 |
| 2025-04-09 | 147.40 |
| 2025-04-08 | 146.33 |
| 2025-04-07 | 147.73 |
| 2025-04-04 | 146.84 |
| 2025-04-03 | 145.94 |
| 2025-04-02 | 148.70 |
| 2025-04-01 | 149.65 |
| 2025-03-31 | 149.91 |
| 2025-03-28 | 149.76 |
| 2025-03-27 | 151.06 |
| 2025-03-26 | 150.31 |
| 2025-03-25 | 149.94 |
| 2025-03-24 | 150.73 |
| 2025-03-21 | 149.32 |
| 2025-03-20 | 148.72 |
| 2025-03-19 | 148.60 |
| 2025-03-18 | 149.40 |
| 2025-03-17 | 149.33 |
| 2025-03-14 | 148.63 |
| 2025-03-13 | 147.94 |
| 2025-03-12 | 148.23 |
| 2025-03-11 | 147.90 |
| 2025-03-10 | 147.00 |
| 2025-03-07 | 147.98 |
| 2025-03-06 | 147.96 |
| 2025-03-05 | 148.83 |
| 2025-03-04 | 149.75 |
| 2025-03-03 | 149.58 |
| 2025-02-28 | 150.51 |
| 2025-02-27 | 149.78 |
| 2025-02-26 | 148.99 |
| 2025-02-25 | 149.13 |
| 2025-02-24 | 149.73 |
| 2025-02-21 | 149.14 |
| 2025-02-20 | 149.56 |
| 2025-02-19 | 151.39 |
| 2025-02-18 | 152.06 |
| 2025-02-17 | 151.52 |
| 2025-02-14 | 152.33 |
| 2025-02-13 | 152.85 |
| 2025-02-12 | 154.38 |
| 2025-02-11 | 152.46 |
| 2025-02-10 | 151.89 |
| 2025-02-07 | 151.31 |
| 2025-02-06 | 151.46 |
| 2025-02-05 | 152.57 |
| 2025-02-04 | 154.38 |
| 2025-02-03 | 154.83 |
| 2025-01-31 | 155.10 |
| 2025-01-30 | 154.22 |
| 2025-01-29 | 155.20 |
| 2025-01-28 | 155.55 |
| 2025-01-27 | 154.54 |
| 2025-01-24 | 155.90 |
| 2025-01-23 | 156.03 |
| 2025-01-22 | 156.43 |
| 2025-01-21 | 155.49 |
| 2025-01-20 | 155.65 |
| 2025-01-17 | 156.15 |
| 2025-01-16 | 155.18 |
| 2025-01-15 | 156.39 |
| 2025-01-14 | 157.95 |
| 2025-01-13 | 157.33 |
| 2025-01-10 | 157.82 |
| 2025-01-09 | 158.15 |
| 2025-01-08 | 158.31 |
| 2025-01-07 | 158.04 |
| 2025-01-06 | 157.62 |
| 2025-01-03 | 157.34 |
| 2025-01-02 | 157.46 |
| 2024-12-31 | 157.21 |
| 2024-12-30 | 156.89 |
| 2024-12-27 | 157.92 |
| 2024-12-26 | 157.89 |
| 2024-12-24 | 157.28 |
| 2024-12-23 | 157.16 |
| 2024-12-20 | 156.35 |
| 2024-12-19 | 157.44 |
| 2024-12-18 | 154.75 |
| 2024-12-17 | 153.45 |
| 2024-12-16 | 154.14 |
| 2024-12-13 | 153.66 |
| 2024-12-12 | 152.59 |
| 2024-12-11 | 152.43 |
| 2024-12-10 | 151.95 |
| 2024-12-09 | 151.25 |
| 2024-12-06 | 149.96 |
| 2024-12-05 | 150.08 |
| 2024-12-04 | 150.53 |
| 2024-12-03 | 149.60 |
| 2024-12-02 | 149.55 |
| 2024-11-29 | 149.65 |
| 2024-11-28 | 151.54 |
| 2024-11-27 | 150.99 |
| 2024-11-26 | 153.07 |
| 2024-11-25 | 154.12 |
| 2024-11-22 | 154.84 |
| 2024-11-21 | 154.51 |
| 2024-11-20 | 155.35 |
| 2024-11-19 | 154.60 |
| 2024-11-18 | 154.66 |
| 2024-11-15 | 154.29 |
| 2024-11-14 | 156.30 |
| 2024-11-13 | 155.43 |
| 2024-11-12 | 154.53 |
| 2024-11-11 | 153.73 |
| 2024-11-08 | 152.52 |
| 2024-11-07 | 152.95 |
| 2024-11-06 | 154.54 |
| 2024-11-05 | 151.61 |
| 2024-11-04 | 152.12 |
| 2024-11-01 | 152.99 |
| 2024-10-31 | 152.06 |
| 2024-10-30 | 153.30 |
| 2024-10-29 | 153.25 |
| 2024-10-28 | 153.31 |
| 2024-10-25 | 152.26 |
| 2024-10-24 | 151.83 |
| 2024-10-23 | 152.69 |
| 2024-10-22 | 151.06 |
| 2024-10-21 | 150.73 |
| 2024-10-18 | 149.52 |
| 2024-10-17 | 150.17 |
| 2024-10-16 | 149.59 |
| 2024-10-15 | 149.21 |
| 2024-10-14 | 149.78 |
| 2024-10-11 | 149.14 |
| 2024-10-10 | 148.54 |
| 2024-10-09 | 149.18 |
| 2024-10-08 | 148.23 |
| 2024-10-07 | 148.15 |
| 2024-10-04 | 148.77 |
| 2024-10-03 | 146.87 |
| 2024-10-02 | 146.37 |
| 2024-10-01 | 143.63 |
| 2024-09-30 | 143.61 |
| 2024-09-27 | 142.18 |
| 2024-09-26 | 144.81 |
| 2024-09-25 | 144.68 |
| 2024-09-24 | 143.21 |
| 2024-09-23 | 143.58 |
| 2024-09-20 | 143.92 |
| 2024-09-19 | 142.65 |
| 2024-09-18 | 142.13 |
| 2024-09-17 | 142.35 |
| 2024-09-16 | 140.63 |
| 2024-09-13 | 140.93 |
| 2024-09-12 | 141.84 |
| 2024-09-11 | 142.30 |
| 2024-09-10 | 142.43 |
| 2024-09-09 | 143.16 |
| 2024-09-06 | 142.42 |
| 2024-09-05 | 143.43 |
| 2024-09-04 | 143.65 |
| 2024-09-03 | 145.44 |
| 2024-09-02 | 146.91 |
| 2024-08-30 | 146.18 |
| 2024-08-29 | 144.99 |
| 2024-08-28 | 144.46 |
| 2024-08-27 | 143.95 |
| 2024-08-26 | 144.53 |
| 2024-08-23 | 144.23 |
| 2024-08-22 | 146.25 |
| 2024-08-21 | 145.18 |
| 2024-08-20 | 145.14 |
| 2024-08-19 | 146.60 |
| 2024-08-16 | 147.70 |
| 2024-08-15 | 149.32 |
| 2024-08-14 | 147.26 |
| 2024-08-13 | 146.86 |
| 2024-08-12 | 147.20 |
| 2024-08-09 | 146.65 |
| 2024-08-08 | 147.22 |
| 2024-08-07 | 146.73 |
| 2024-08-06 | 144.56 |
| 2024-08-05 | 144.09 |
| 2024-08-02 | 146.59 |
| 2024-08-01 | 149.35 |
| 2024-07-31 | 149.88 |
| 2024-07-30 | 152.70 |
| 2024-07-29 | 154.02 |
| 2024-07-26 | 153.76 |
| 2024-07-25 | 153.93 |
| 2024-07-24 | 153.79 |
| 2024-07-23 | 155.59 |
| 2024-07-22 | 156.94 |
| 2024-07-19 | 157.51 |
| 2024-07-18 | 157.35 |
| 2024-07-17 | 156.17 |
| 2024-07-16 | 158.33 |
| 2024-07-15 | 158.09 |
| 2024-07-12 | 157.83 |
| 2024-07-11 | 158.94 |
| 2024-07-10 | 161.58 |
| 2024-07-09 | 161.29 |
| 2024-07-08 | 160.80 |
| 2024-07-05 | 160.77 |
| 2024-07-04 | 161.25 |
| 2024-07-03 | 161.57 |
| 2024-07-02 | 161.45 |
| 2024-07-01 | 161.47 |
| 2024-06-28 | 160.87 |
| 2024-06-27 | 160.75 |
| 2024-06-26 | 160.76 |
| 2024-06-25 | 159.66 |
| 2024-06-24 | 159.61 |
| 2024-06-21 | 159.61 |
| 2024-06-20 | 158.91 |
| 2024-06-19 | 158.00 |
| 2024-06-18 | 157.84 |
| 2024-06-17 | 157.73 |
| 2024-06-14 | 157.31 |
| 2024-06-13 | 157.01 |
| 2024-06-12 | 156.60 |
| 2024-06-11 | 157.13 |
| 2024-06-10 | 157.02 |
| 2024-06-07 | 156.75 |
| 2024-06-06 | 155.61 |
| 2024-06-05 | 156.06 |
| 2024-06-04 | 154.83 |
| 2024-06-03 | 156.11 |
| 2024-05-31 | 157.27 |
| 2024-05-30 | 156.79 |
| 2024-05-29 | 157.60 |
| 2024-05-28 | 157.16 |
| 2024-05-27 | 156.89 |
| 2024-05-24 | 156.93 |
| 2024-05-23 | 156.98 |
| 2024-05-22 | 156.70 |
| 2024-05-21 | 156.16 |
| 2024-05-20 | 156.22 |
| 2024-05-17 | 155.68 |
| 2024-05-16 | 155.37 |
| 2024-05-15 | 154.80 |
| 2024-05-14 | 156.42 |
| 2024-05-13 | 156.22 |
| 2024-05-10 | 155.78 |
| 2024-05-09 | 155.48 |
| 2024-05-08 | 155.52 |
| 2024-05-07 | 154.61 |
| 2024-05-06 | 153.89 |
| 2024-05-03 | 152.90 |
| 2024-05-02 | 153.72 |
| 2024-05-01 | 154.36 |
| 2024-04-30 | 157.72 |
| 2024-04-29 | 156.31 |
| 2024-04-26 | 157.89 |
| 2024-04-25 | 155.59 |
| 2024-04-24 | 155.24 |
| 2024-04-23 | 154.78 |
| 2024-04-22 | 154.81 |
| 2024-04-19 | 154.60 |
| 2024-04-18 | 154.61 |
| 2024-04-17 | 154.34 |
| 2024-04-16 | 154.67 |
| 2024-04-15 | 154.23 |
| 2024-04-12 | 153.24 |
| 2024-04-11 | 153.21 |
| 2024-04-10 | 153.01 |
| 2024-04-09 | 151.76 |
| 2024-04-08 | 151.83 |
| 2024-04-05 | 151.65 |
| 2024-04-04 | 151.32 |
| 2024-04-03 | 151.66 |
| 2024-04-02 | 151.57 |
| 2024-04-01 | 151.64 |
| 2024-03-28 | 151.42 |
| 2024-03-27 | 151.34 |
| 2024-03-26 | 151.53 |
| 2024-03-25 | 151.42 |
| 2024-03-22 | 151.45 |
| 2024-03-21 | 151.55 |
| 2024-03-20 | 150.85 |
| 2024-03-19 | 150.84 |
| 2024-03-18 | 149.05 |
| 2024-03-15 | 149.07 |
| 2024-03-14 | 148.26 |
| 2024-03-13 | 147.71 |
| 2024-03-12 | 147.58 |
| 2024-03-11 | 146.95 |
| 2024-03-08 | 147.06 |
| 2024-03-07 | 147.92 |
| 2024-03-06 | 149.33 |
| 2024-03-05 | 150.02 |
| 2024-03-04 | 150.44 |
| 2024-03-01 | 150.15 |
| 2024-02-29 | 149.99 |
| 2024-02-28 | 150.65 |
| 2024-02-27 | 150.49 |
| 2024-02-26 | 150.66 |
| 2024-02-23 | 150.50 |
| 2024-02-22 | 150.52 |
| 2024-02-21 | 150.32 |
| 2024-02-20 | 149.96 |
| 2024-02-19 | 150.13 |
| 2024-02-16 | 150.24 |
| 2024-02-15 | 149.90 |
| 2024-02-14 | 150.51 |
| 2024-02-13 | 150.65 |
| 2024-02-12 | 149.33 |
| 2024-02-09 | 149.28 |
| 2024-02-08 | 149.28 |
| 2024-02-07 | 148.06 |
| 2024-02-06 | 147.89 |
| 2024-02-05 | 148.68 |
| 2024-02-02 | 148.31 |
| 2024-02-01 | 146.48 |
| 2024-01-31 | 146.87 |
| 2024-01-30 | 147.61 |
| 2024-01-29 | 147.51 |
| 2024-01-26 | 148.07 |
| 2024-01-25 | 147.65 |
| 2024-01-24 | 147.45 |
| 2024-01-23 | 148.39 |
| 2024-01-22 | 147.98 |
| 2024-01-19 | 148.15 |
| 2024-01-18 | 148.13 |
| 2024-01-17 | 148.13 |
| 2024-01-16 | 147.12 |
| 2024-01-15 | 145.74 |
| 2024-01-12 | 144.90 |
| 2024-01-11 | 145.35 |
| 2024-01-10 | 145.66 |
| 2024-01-09 | 144.43 |
| 2024-01-08 | 144.23 |
| 2024-01-05 | 144.75 |
| 2024-01-04 | 144.60 |
| 2024-01-03 | 143.14 |
| 2024-01-02 | 142.07 |
| 2023-12-29 | 140.97 |
| 2023-12-28 | 141.36 |
| 2023-12-27 | 141.61 |
| 2023-12-26 | 142.40 |
| 2023-12-22 | 142.49 |
| 2023-12-21 | 142.20 |
| 2023-12-20 | 143.46 |
| 2023-12-19 | 143.87 |
| 2023-12-18 | 142.81 |
| 2023-12-15 | 142.25 |
| 2023-12-14 | 141.90 |
| 2023-12-13 | 142.58 |
| 2023-12-12 | 145.44 |
| 2023-12-11 | 146.16 |
| 2023-12-08 | 144.99 |
| 2023-12-07 | 144.23 |
| 2023-12-06 | 147.24 |
| 2023-12-05 | 147.12 |
| 2023-12-04 | 147.14 |
| 2023-12-01 | 146.87 |
| 2023-11-30 | 148.17 |
| 2023-11-29 | 147.07 |
| 2023-11-28 | 147.44 |
| 2023-11-27 | 148.64 |
| 2023-11-24 | 149.47 |
| 2023-11-23 | 149.48 |
| 2023-11-22 | 149.52 |
| 2023-11-21 | 148.25 |
| 2023-11-20 | 148.33 |
| 2023-11-17 | 149.69 |
| 2023-11-16 | 150.71 |
| 2023-11-15 | 151.27 |
| 2023-11-14 | 150.47 |
| 2023-11-13 | 151.68 |
| 2023-11-10 | 151.53 |
| 2023-11-09 | 151.30 |
| 2023-11-08 | 150.90 |
| 2023-11-07 | 150.35 |
| 2023-11-06 | 150.00 |
| 2023-11-03 | 149.37 |
| 2023-11-02 | 150.48 |
| 2023-11-01 | 150.66 |
| 2023-10-31 | 151.40 |
| 2023-10-30 | 149.12 |
| 2023-10-27 | 149.56 |
| 2023-10-26 | 150.38 |
| 2023-10-25 | 150.16 |
| 2023-10-24 | 149.86 |
| 2023-10-23 | 149.71 |
| 2023-10-20 | 149.87 |
| 2023-10-19 | 149.77 |
| 2023-10-18 | 149.81 |
| 2023-10-17 | 149.78 |
| 2023-10-16 | 149.54 |
| 2023-10-13 | 149.51 |
| 2023-10-12 | 149.77 |
| 2023-10-11 | 149.09 |
| 2023-10-10 | 148.70 |
| 2023-10-09 | 148.54 |
| 2023-10-06 | 149.34 |
| 2023-10-05 | 148.49 |
| 2023-10-04 | 149.02 |
| 2023-10-03 | 149.06 |
| 2023-10-02 | 149.84 |
| 2023-09-29 | 149.43 |
| 2023-09-28 | 149.28 |
| 2023-09-27 | 149.48 |
| 2023-09-26 | 149.01 |
| 2023-09-25 | 148.84 |
| 2023-09-22 | 148.39 |
| 2023-09-21 | 147.57 |
| 2023-09-20 | 148.20 |
| 2023-09-19 | 147.78 |
| 2023-09-18 | 147.61 |
| 2023-09-15 | 147.86 |
| 2023-09-14 | 147.43 |
| 2023-09-13 | 147.37 |
| 2023-09-12 | 147.12 |
| 2023-09-11 | 146.57 |
| 2023-09-08 | 147.85 |
| 2023-09-07 | 147.28 |
| 2023-09-06 | 147.64 |
| 2023-09-05 | 147.70 |
| 2023-09-04 | 146.47 |
| 2023-09-01 | 146.19 |
| 2023-08-31 | 145.54 |
| 2023-08-30 | 146.18 |
| 2023-08-29 | 145.92 |
| 2023-08-28 | 146.54 |
| 2023-08-25 | 146.37 |
| 2023-08-24 | 145.83 |
| 2023-08-23 | 144.82 |
| 2023-08-22 | 145.87 |
| 2023-08-21 | 146.22 |
| 2023-08-18 | 145.34 |
| 2023-08-17 | 145.84 |
| 2023-08-16 | 146.28 |
| 2023-08-15 | 145.57 |
| 2023-08-14 | 145.55 |
| 2023-08-11 | 144.94 |
| 2023-08-10 | 144.70 |
| 2023-08-09 | 143.68 |
| 2023-08-08 | 143.35 |
| 2023-08-07 | 142.48 |
| 2023-08-04 | 141.81 |
| 2023-08-03 | 142.53 |
| 2023-08-02 | 143.30 |
| 2023-08-01 | 142.81 |
| 2023-07-31 | 142.28 |
| 2023-07-28 | 141.09 |
| 2023-07-27 | 139.44 |
| 2023-07-26 | 140.20 |
| 2023-07-25 | 140.94 |
| 2023-07-24 | 141.45 |
| 2023-07-21 | 141.77 |
| 2023-07-20 | 140.07 |
| 2023-07-19 | 139.62 |
| 2023-07-18 | 138.83 |
| 2023-07-17 | 138.71 |
| 2023-07-14 | 138.90 |
| 2023-07-13 | 138.08 |
| 2023-07-12 | 138.44 |
| 2023-07-11 | 140.36 |
| 2023-07-10 | 141.33 |
| 2023-07-07 | 142.12 |
| 2023-07-06 | 144.04 |
| 2023-07-05 | 144.57 |
| 2023-07-04 | 144.46 |
| 2023-07-03 | 144.66 |
| 2023-06-30 | 144.27 |
| 2023-06-29 | 144.76 |
| 2023-06-28 | 144.38 |
| 2023-06-27 | 144.04 |
| 2023-06-26 | 143.48 |
| 2023-06-23 | 143.79 |
| 2023-06-22 | 143.09 |
| 2023-06-21 | 141.85 |
| 2023-06-20 | 141.40 |
| 2023-06-19 | 141.94 |
| 2023-06-16 | 141.84 |
| 2023-06-15 | 140.29 |
| 2023-06-14 | 140.05 |
| 2023-06-13 | 140.21 |
| 2023-06-12 | 139.59 |
| 2023-06-09 | 139.45 |
| 2023-06-08 | 138.90 |
| 2023-06-07 | 140.13 |
| 2023-06-06 | 139.64 |
| 2023-06-05 | 139.55 |
| 2023-06-02 | 139.98 |
| 2023-06-01 | 138.83 |
| 2023-05-31 | 139.32 |
| 2023-05-30 | 139.79 |
| 2023-05-29 | 140.38 |
| 2023-05-26 | 140.57 |
| 2023-05-25 | 140.06 |
| 2023-05-24 | 139.37 |
| 2023-05-23 | 138.54 |
| 2023-05-22 | 138.59 |
| 2023-05-19 | 137.97 |
| 2023-05-18 | 138.68 |
| 2023-05-17 | 137.57 |
| 2023-05-16 | 136.38 |
| 2023-05-15 | 136.09 |
| 2023-05-12 | 135.70 |
| 2023-05-11 | 134.52 |
| 2023-05-10 | 134.31 |
| 2023-05-09 | 135.22 |
| 2023-05-08 | 135.08 |
| 2023-05-05 | 134.85 |
| 2023-05-04 | 134.24 |
| 2023-05-03 | 134.62 |
| 2023-05-02 | 136.55 |
| 2023-05-01 | 137.49 |
| 2023-04-28 | 136.24 |
| 2023-04-27 | 133.90 |
| 2023-04-26 | 133.64 |
| 2023-04-25 | 133.73 |
| 2023-04-24 | 134.20 |
| 2023-04-21 | 134.08 |
| 2023-04-20 | 134.22 |
| 2023-04-19 | 134.62 |
| 2023-04-18 | 134.08 |
| 2023-04-17 | 134.46 |
| 2023-04-14 | 133.76 |
| 2023-04-13 | 132.57 |
| 2023-04-12 | 133.13 |
| 2023-04-11 | 133.66 |
| 2023-04-10 | 133.59 |
| 2023-04-06 | 131.71 |
| 2023-04-05 | 131.25 |
| 2023-04-04 | 131.74 |
| 2023-04-03 | 132.42 |
| 2023-03-31 | 132.76 |
| 2023-03-30 | 132.68 |
| 2023-03-29 | 132.74 |
| 2023-03-28 | 130.86 |
| 2023-03-27 | 131.55 |
| 2023-03-24 | 130.71 |
| 2023-03-23 | 130.84 |
| 2023-03-22 | 131.48 |
| 2023-03-21 | 132.35 |
| 2023-03-20 | 131.41 |
| 2023-03-17 | 131.85 |
| 2023-03-16 | 133.48 |
| 2023-03-15 | 133.34 |
| 2023-03-14 | 134.24 |
| 2023-03-13 | 133.21 |
| 2023-03-10 | 134.86 |
| 2023-03-09 | 136.16 |
| 2023-03-08 | 137.28 |
| 2023-03-07 | 137.12 |
| 2023-03-06 | 135.94 |
| 2023-03-03 | 135.83 |
| 2023-03-02 | 136.72 |
| 2023-03-01 | 136.12 |
| 2023-02-28 | 136.21 |
| 2023-02-27 | 136.20 |
| 2023-02-24 | 136.42 |
| 2023-02-23 | 134.69 |
| 2023-02-22 | 134.89 |
| 2023-02-21 | 134.95 |
| 2023-02-20 | 134.27 |
| 2023-02-17 | 134.19 |
| 2023-02-16 | 133.98 |
| 2023-02-15 | 134.02 |
| 2023-02-14 | 133.08 |
| 2023-02-13 | 132.42 |
| 2023-02-10 | 131.41 |
| 2023-02-09 | 131.47 |
| 2023-02-08 | 131.35 |
| 2023-02-07 | 131.07 |
| 2023-02-06 | 132.62 |
| 2023-02-03 | 131.14 |
| 2023-02-02 | 128.64 |
| 2023-02-01 | 128.92 |
| 2023-01-31 | 130.09 |
| 2023-01-30 | 130.38 |
| 2023-01-27 | 129.88 |
| 2023-01-26 | 130.17 |
| 2023-01-25 | 129.51 |
| 2023-01-24 | 130.16 |
| 2023-01-23 | 130.61 |
| 2023-01-20 | 129.58 |
| 2023-01-19 | 128.42 |
| 2023-01-18 | 128.77 |
| 2023-01-17 | 128.22 |
| 2023-01-16 | 128.46 |
| 2023-01-13 | 127.88 |
| 2023-01-12 | 129.30 |
| 2023-01-11 | 132.43 |
| 2023-01-10 | 132.19 |
| 2023-01-09 | 131.90 |
| 2023-01-06 | 132.10 |
| 2023-01-05 | 133.42 |
| 2023-01-04 | 132.39 |
| 2023-01-03 | 131.00 |
| 2023-01-02 | 130.74 |
| 2022-12-30 | 131.28 |
| 2022-12-29 | 133.03 |
| 2022-12-28 | 134.30 |
| 2022-12-27 | 133.48 |
| 2022-12-23 | 132.88 |
| 2022-12-22 | 132.40 |
| 2022-12-21 | 132.37 |
| 2022-12-20 | 131.77 |
| 2022-12-19 | 136.89 |
| 2022-12-16 | 136.70 |
| 2022-12-15 | 137.75 |
| 2022-12-14 | 135.43 |
| 2022-12-13 | 135.49 |
| 2022-12-12 | 137.55 |
| 2022-12-09 | 136.69 |
| 2022-12-08 | 136.65 |
| 2022-12-07 | 136.44 |
| 2022-12-06 | 137.00 |
| 2022-12-05 | 136.74 |
| 2022-12-02 | 134.31 |
| 2022-12-01 | 135.33 |
| 2022-11-30 | 138.09 |
| 2022-11-29 | 138.68 |
| 2022-11-28 | 138.91 |
| 2022-11-25 | 139.06 |
| 2022-11-24 | 138.59 |
| 2022-11-23 | 139.59 |
| 2022-11-22 | 141.20 |
| 2022-11-21 | 142.10 |
| 2022-11-18 | 140.40 |
| 2022-11-17 | 140.29 |
| 2022-11-16 | 139.50 |
| 2022-11-15 | 139.30 |
| 2022-11-14 | 140.07 |
| 2022-11-11 | 138.67 |
| 2022-11-10 | 141.70 |
| 2022-11-09 | 146.44 |
